Hydrominder Dilution Chart
Tip Color Model 506/511 Model 515 Model 525/530 Model 546/551 Model 560/561
No Tip 4:1 1:1 4:1 6:1 10:1
Grey 5:1 1.2:1 6:1 10:1 20:1
Black 6:1 2:1 10:1 20:1 30:1
Beige 8:1 4:1 20:1 32:1 64:1
Red 17:1 6:1 35:1 48:1 128:1
White 23:1 9:1 52:1 67:1 144:1
Blue 25:1 10:1 55:1 96:1 173:1
Tan 36:1 13:1 70:1 144:1 218:1
Green 48:1 21:1 100:1 176:1 306:1
Orange 64:1 26:1 140:1 234:1 424:1
Brown 75:1 30:1 160:1 296:1 768:1
Yellow 90:1 38:1 190:1 416:1 896:1
Purple 120:1 50:1 250:1 596:1 930:1
Pink 240:1 100:1 530:1 1024:1 1024:1
Note: Values are approximate and based upon 40psi water pressure and water-thin viscosity.